國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190225 | ||
進口商 | ERUM TASNEEM ![]() |
||
進口商地址 | 190-D/BLOCK 2, P.E.C.H.S., KARACHI 0 | ||
供應商/Supplier | ALTENEW ![]() |
||
供應商地址 | 6179 EAST MOLLOY RD NEW YORK NY EAST SYR | ||
裝運港 | - | 目的港 | KPAF |
商品描述 | CRAFTING SUPPLIES - FREE SAMPLES譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | units |
重量 | 1 | ||
包裝數(shù)量 | 1 | 包裝類型 | PACKAGES |
提運單號 | 5102022144 | ||
船名 | - | 集裝箱類型數(shù)量 | - |
運輸公司 | M/S ROYAL AIRPORT SERVICES (PV |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170215 | - | ![]() |
- | - | KPAF |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS